2025年3月最新中科院分区数据已更新,欢迎查询使用。如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。近期推荐: | 热 SCI论文AI润色+人工QC服务 | 热 赛默飞基础学科研究有奖问卷 | 热 Springer Nature特刊征稿 |
![]() |
基本信息 | 登录收藏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名字![]() | Nanophotonics NANOPHOTONICS-BERLIN (此期刊被最新的JCR期刊SCIE收录) LetPub评分 8.6
77人评分
我要评分
声誉 9.4 影响力 7.9 速度 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | 2192-8606 | 微信扫码收藏此期刊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-ISSN | 2192-8614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024最新影响因子 (数据来源于搜索引擎) | 6.5 点击查看影响因子趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实时影响因子 | 截止2025年4月18日:6.559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024自引率 | 4.60%点击查看自引率趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五年影响因子 | 7.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JCI期刊引文指标 | 1.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore ( 2024年最新版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊简介 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊官方网站 | https://www.degruyter.com/journal/key/nanoph/html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊投稿格式模板 VIP专享 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊投稿网址 | https://mc.manuscriptcentral.com/nanoph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作者指南网址 | https://www.degruyter.com/publishing/for-authors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊语言要求 | 经LetPub语言功底雄厚的美籍native English speaker精心编辑的稿件,不仅能满足Nanophotonics的语言要求,还能让Nanophotonics编辑和审稿人得到更好的审稿体验,让稿件最大限度地被Nanophotonics编辑和审稿人充分理解和公正评估。LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)帮助作者准备稿件,已助力全球15万+作者顺利发表论文。部分发表范例可查看:服务好评 论文致谢 。
提交文稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否OA开放访问 | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OA期刊相关信息![]() | 文章处理费:需要( EUR2500; ) 文章处理费豁免:查看说明 其他费用:没有 期刊主题关键词:plasmonics、nano lasers、quantum optics、meta materials、nanophotonic concepts、nano-biophotonics 相关链接:Aims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardPeer review | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯方式 | GENTHINER STRASSE 13, BERLIN, GERMANY, D-10785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Walter de Gruyter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究方向 | NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY-MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家或地区 | GERMANY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Semi-monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 353点击查看年文章数趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 98.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究类文章占比: 文章 ÷(文章 + 综述) | 90.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊SCI分区 ( 2023-2024年最新版) | WOS分区等级:1区
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国科学院《国际期刊预警 名单(试行)》名单 | 2025年03月发布的2025版:不在预警名单中 2024年02月发布的2024版:不在预警名单中 2023年01月发布的2023版:不在预警名单中 2021年12月发布的2021版:不在预警名单中 2020年12月发布的2020版:不在预警名单中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国科学院SCI期刊分区 ( 2025年3月最新升级版) | 点击查看中国科学院SCI期刊分区趋势图
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国科学院SCI期刊分区 ( 2023年12月升级版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国科学院SCI期刊分区 ( 2022年12月旧的升级版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI期刊收录coverage | Science Citation Index Expanded (SCIE) (2020年1月,原SCI撤销合并入SCIE,统称SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2192-8606%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿速度 | 期刊官网数据: 平均Submission to initial assessment: 5 days; Submission to final decision: 57 days; Acceptance to publication: 13 days; 网友分享经验: 7 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 网友分享经验: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版面费/APC文章处理费信息 | 文章处理费:需要( EUR2500; ) 文章处理费豁免:查看说明 其他费用:没有 LetPub提供文章处理费(APC)支持服务,可以用人民币支付版面费啦! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LetPub助力发表 | 经LetPub编辑的稿件平均录用比例是未经润色的稿件的1.5倍,平均审稿时间缩短40%。众多作者在使用LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)后论文在Nanophotonics顺利发表。
快看看作者怎么说吧:服务好评 论文致谢 。 提交文稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编辑信息 |
FOUNDING EDITOR Federico Capasso, Harvard University, USA EDITOR IN CHIEF Stefan Maier, Monash University, Australia Email: stefan.maier@monash.edu PUBLISHING EDITOR Dennis Couwenberg, Science Wise Publishing, The Netherlands Email: dcouwenberg@nanophotonics-journal.com MANAGING EDITORS Javier Aizpurua, Center for Materials Physics in San Sebastián (CSIC-UPV/EHU), Spain Daniel Brunner, FEMTO-ST Institute, France Jonathan Fan, Stanford University, USA Kian Ping Loh, National University of Singapore, Singapore Junsuk Rho, Pohang University of Science and Technology, Korea Matthew Sheldon, Texas A&M University, USA Giulia Tagliabue, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Switzerland Lei Zhou, Fudan University, China Jia Zhu, Nanjing University, China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊常用信息链接 |
|
|
|
|
中国学者近期发表的论文 | |
1. | Electrochemically modulated single-molecule localization microscopy for in vitro imaging cytoskeletal protein structures Author: Lei, Chenghong; Hu, Dehong Journal: NANOPHOTONICS. 2025; Vol. 14, Issue 4, pp. 459-470. DOI: 10.1515/nanoph-2024-0559 PubMed DOI |
2. | Ultrasensitive metasurface sensor based on quasi-bound states in the continuum Author: Li, Ning; Chen, He; Zhao, Yunxia; Wang, Yongtian; Su, Zhaoxian; Liu, Yin; Huang, Lingling Journal: NANOPHOTONICS. 2025; Vol. 14, Issue 4, pp. 485-494. DOI: 10.1515/nanoph-2024-0728 PubMed DOI |
3. | Artificial intelligence driven Mid-IR photoimaging device based on van der Waals heterojunctions of black phosphorus Author: Wang, Ziqian; Wang, Huide; Wang, Chen; Bao, Yushuo; Zheng, Weiying; Weng, Xiaoliang; Zhu, Yihan; Liu, Yi; Zhang, Yule; Tian, Xilin; Sun, Shuo; Cao, Rui; Shi, Zhe; Chen, Xing; Qiu, Meng; Wang, Hao; Liu, Jun; Chen, Shuqing; Zeng, Yu-Jia; Liao, Wugang; Huang, Zhangcheng; Li, Haiou; Gao, Lingfeng; Li, Jianqing; Fan, Dianyuan; Zhang, Han Journal: NANOPHOTONICS. 2025; Vol. 14, Issue 4, pp. 503-513. DOI: 10.1515/nanoph-2024-0613 PubMed DOI |
4. | Localizing axial dense emitters based on single-helix point spread function and compressed sensing Author: Wu, Hanzhe; Chen, Danni; Ji, Yihong; Xiang, Gan; Ni, Yanxiang; Li, Heng; Yu, Bin; Qu, Junle Journal: NANOPHOTONICS. 2025; Vol. 14, Issue 4, pp. 535-543. DOI: 10.1515/nanoph-2024-0516 PubMed DOI |
5. | Simultaneous control of three degrees of freedom in perfect vector vortex beams based on metasurfaces Author: Li, Siyang; Zheng, Yaqin; Zhou, Changda; He, Guoli; Shi, Zhonghong; Li, Haoyang; Zhou, Zhang-Kai Journal: NANOPHOTONICS. 2025; Vol. 14, Issue 3, pp. 417-427. DOI: 10.1515/nanoph-2024-0709 PubMed DOI |
6. | Realizing electronically reconfigurable intrinsic chirality: from no absorption to maximal absorption of any desirable spin Author: Khan, Muhammad Ismail; Khan, Tayyab Ali; Abdelbaky, Moustafa; Wong, Alex M. H. Journal: NANOPHOTONICS. 2025; Vol. 14, Issue 3, pp. 397-406. DOI: 10.1515/nanoph-2024-0626 PubMed DOI |
7. | Baseline-free structured light 3D imaging using a metasurface double-helix dot projector Author: Shen, Zicheng; Ni, Yibo; Yang, Yuanmu Journal: NANOPHOTONICS. 2025; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.1515/nanoph-2024-0668 DOI |
8. | Visible transparency modulated cooling windows using pseudorandom dielectric multilayers Author: Seo, Seok-Beom; Lee, Jong-Goog; Yu, Jae-Seon; Kim, Jae-Hyun; Jung, Serang; Kang, Gumin; Ko, Hyungduk; Hu, Run; Lee, Eungkyu; Kim, Sun-Kyung Journal: NANOPHOTONICS. 2025; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.1515/nanoph-2024-0619 DOI |
9. | Broadband perfect Littrow diffraction metasurface under large-angle incidence Author: Zhu, Jingyuan; Zhou, Siliang; He, Tao; Feng, Chao; Wang, Zhanshan; Dong, Siyu; Cheng, Xinbin Journal: NANOPHOTONICS. 2025; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.1515/nanoph-2024-0622 DOI |
10. | Scaled transverse translation by planar optical elements for sub-pixel sampling and remote super-resolution imaging Author: Zhang, Qi; Xu, Xin; Guo, Yinghui; Lu, Yuran; He, Qiong; Pu, Mingbo; Li, Xiaoyin; Xu, Mingfeng; Zhang, Fei; Luo, Xiangang Journal: NANOPHOTONICS. 2025; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.1515/nanoph-2024-0600 DOI |
|
|
|
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2025 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室