2024年6月最新影响因子数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中国科学院分区 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1027-5487 | TAIWANESE JOURNAL OF MATHEMATICS TAIWAN J MATH | 5.2 | h-index:39 CiteScore:1.10 | 4区 | 大类:数学 小类:数学 | SCI SCIE | No | 容易 | 偏慢,4-8周 | 文章 | 34056 |
1028-4559 | Taiwanese Journal of Obstetrics & Gynecology TAIWAN J OBSTET GYNE | 5.0 | h-index:29 CiteScore:3.60 | 4区 | 大类:医学 小类:妇产科学 | SCIE | Yes | 容易 | 偏慢,4-8周 | 文章 | 27614 |
0039-9140 | TALANTA TALANTA | 8.0 | h-index:146 CiteScore:12.30 | 1区 | 大类:化学 小类:分析化学 | SCI SCIE | No | 约25% | 约2.5个月 | 文章 | 610084 |
0734-1415 | TAPPI JOURNAL TAPPI J | 5.0 | h-index:42 CiteScore:1.30 | 4区 | 大类:农林科学 小类:材料科学:纸与木材 | SCI SCIE | No | 容易 | 较慢,6-12周 | 文章 | 23352 |
1776-2596 | Targeted Oncology TARGET ONCOL | 7.3 | h-index:35 CiteScore:8.40 | 3区 | 大类:医学 小类:肿瘤学 | SCIE | No | 较易 | >12周,或约稿 | 文章 | 36913 |
1300-7580 | Tarim Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences TARIM BILIM DERG | 4.3 | h-index:12 CiteScore:1.40 | 4区 | 大类:农林科学 小类:农业综合 | 无 | Yes | 容易 | >12周,或约稿 | 文章 | 17358 |
0040-0262 | TAXON TAXON | 6.2 | h-index:75 CiteScore:4.70 | 2区 | 大类:生物学 小类:植物科学 | SCI SCIE | No | 较易 | 较慢,6-12周 | 文章 | 28563 |
0302-0797 | TCE TCE-THE CHEM ENG | 3.4 | h-index:10 CiteScore:0.04 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | No | 容易 | 文章 | 21256 | |
1040-1334 | TEACHING AND LEARNING IN MEDICINE TEACH LEARN MED | 5.1 | h-index:42 CiteScore:5.20 | 3区 | 大类:教育学 小类:学科教育 | SCI SCIE | No | 容易 | 较慢,6-12周 | 文章 | 20098 |
1063-7842 | TECHNICAL PHYSICS TECH PHYS+ | 5.0 | h-index:29 CiteScore:1.30 | 4区 | 大类:物理与天体物理 小类:物理:应用 | SCI SCIE | No | 容易 | 一般,3-6周 | 文章 | 21285 |
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页 (到 |
生命科学(480) | 医药科学(230) | 工程与材料(667) |
化学科学(566) | 信息科学(345) | 数理科学(323) |
无机非金属材料(210) | 地球科学(185) | 物理化学(166) |
无机化学(162) | 有机高分子材料(154) | 有机化学(148) |
金属材料(143) | 计算机科学(143) | 物理学I(132) |
高分子科学(131) | 分析化学(124) | 化学工程及工业化学(124) |
数学(119) | 机械工程(119) | 环境化学(113) |
电子学与信息系统(111) | 自动化(96) | 建筑环境与结构工程(93) |
微生物学(92) | 生物物理、生物化学与分子生物学(85) | 工程热物理与能源利用(83) |
凝聚态物性 II :电子结构、电学、磁学和光学性质(79) | 生态学(73) | 无机非金属类光电信息与功能材料(72) |
无机纳米化学(69) | 催化化学(68) | 无机材料化学(68) |
半导体材料(67) | 地理学(66) | 有机合成(65) |
药物学(64) | 地质学(63) | 力学(63) |
环境污染化学(60) | 功能与智能高分子(60) | 电化学(57) |
管理综合(56) | 计算机应用技术(54) | 无机合成和制备化学(53) |
光学(52) | 有机高分子功能材料(51) | 电气科学与工程(51) |
水利科学与海洋工程(51) | 冶金与矿业(51) | 其他无机非金属材料(51) |
物理学II(50) | 能源化工(50) | 光学和光电子学(50) |
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2024 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室