|
欢迎您加入月均活跃用户100万+的科研社区!
如您有任何建议,请;有合作推广需求,请点此洽谈。
|
| 近期推荐: | 热 全流程投稿协助套餐服务 | 热 SCI论文AI润色+人工QC服务 | 热 Springer Nature特刊征稿 | 新 已发表SCI?是时候来Springer出书了! |
| |
| 经济学(6) | ||
| 【查看热门领域】 【查看全部领域】 | ||
| 首页 上一页 1 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中国科学院分区 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0742-4477 | Agribusiness AGRIBUSINESS | 5.9 | IF: 2 h-index: 38 CiteScore: 6.40 | 3区 | 大类:经济学 小类:经济学 | SCIE | No | 容易 | >12周,或约稿 | 文章 | 39585 |
| 0169-5150 | AGRICULTURAL ECONOMICS AGR ECON-BLACKWELL | 6.5 | IF: 4 h-index: 69 CiteScore: 7.90 | 2区 | 大类:经济学 小类:经济学 | SCIE | No | 容易 | 约3.0个月 | 文章 | 51778 |
| 0195-6574 | ENERGY JOURNAL ENERG J | 6.1 | IF: 2.4 h-index: 68 CiteScore: 5.30 | 4区 | 大类:经济学 小类:经济学 | SCI SCIE | No | 较易 | >12周,或约稿 | 文章 | 111494 |
| 0306-9192 | FOOD POLICY FOOD POLICY | 7.6 | IF: 6 h-index: 85 CiteScore: 13.50 | 1区 | 大类:经济学 小类:农业经济与政策 | SCI SCIE | No | 较易 | 约3.0个月 | 文章 | 60311 |
| 1088-1980 | JOURNAL OF INDUSTRIAL ECOLOGY J IND ECOL | 7.8 | IF: 5.4 h-index: 85 CiteScore: 12.00 | 3区 | 大类:环境科学与生态学 小类:环境科学 | SCIE | No | 较易 | 较慢,12-24周 | 文章 | 63092 |
| 1756-137X | China Agricultural Economic Review CHINA AGR ECON REV | 5.2 | IF: 4.6 h-index: 15 CiteScore: 8.50 | 2区 | 大类:经济学 小类:农业经济与政策 | SCIE | No | 容易 | >12周,或约稿 | 文章 | 51003 |
| 首页 上一页 1 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2026 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1
沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室