![]() 黄敏 北京林业大学 | 服务评价![]() 修改范例文章已发表在SCI期刊 BMC PLANT BIOLOGY(最新中科院SCI期刊分区:2区),标题为: Spatiotemporal dynamics and functional characteristics of the composition of the main fungal taxa in the root microhabitat of Calanthe sieboldii (Orchidaceae)(点击链接可查看全文)发表时间:2023-01-04 17:03:40 |
![]() 乔芳芳 河南农业大学 | 服务评价![]() 修改范例文章已发表在SCI期刊 BMC PLANT BIOLOGY(最新中科院SCI期刊分区:2区),标题为: TMT-based quantitative proteomic analysis reveals defense mechanism of wheat against the crown rot pathogen Fusarium pseudograminearum(点击链接可查看全文)发表时间:2021-03-04 18:08:24 |
![]() 姜涛 河北省农林科学院 | 服务评价![]() 修改范例文章已发表在SCI期刊 BMC PLANT BIOLOGY(最新中科院SCI期刊分区:2区),标题为: Integrated metabolomic and transcriptomic analysis of the anthocyanin regulatory networks in Salvia miltiorrhiza Bge. flowers(点击链接可查看全文)发表时间:2020-10-14 17:54:48 |
![]() 程群 广州大学 | 服务评价![]() 修改范例文章已发表在SCI期刊 BMC Plant Biology(最新中科院SCI期刊分区:2区),标题为: CRISPR/Cas9-mediated targeted mutagenesis of GmLHY genes alters plant height and internode length in soybean(点击链接可查看全文)发表时间:2020-04-09 15:29:52 |
查看更多反馈:首页 上一页 1 下一页 尾页 共4条,1页 |
![]() | 客户发表文章致谢![]() ----------Mengli Ma, Key Laboratory for Research and Utilization of Characteristic Biological Resources in Southern Yunnan, Honghe University, Mengzi, 661199, China |
![]() | 客户发表文章致谢![]() ----------Li Liu, Jiangsu Key Laboratory of Sericultural Biology and Biotechnology, School of Biotechnology, Jiangsu University of Science and Technology, Zhenjiang, 212018, Jiangsu, China. |
![]() | 客户发表文章致谢![]() ----------Jianping Yu, Shenzhen Branch, Guangdong Laboratory of Lingnan Modern Agriculture, Genome Analysis Laboratory of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Agricultural Genomics Institute at Shenzhen, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Shenzhen, China |
![]() | 客户发表文章致谢![]() -----Wenxiu Xue, Tianjin Key Laboratory of Animal and Plant Resistance, College of Life Science, Tianjin Normal University, Tianjin, 300387, China |
![]() | 客户发表文章致谢![]() -----Yanjie Yao, Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Oil Crops Research Institute of Chinese Academy of Agricultural Sciences, Wuhan, China |
![]() | 客户发表文章致谢![]() -----Tao Jiang, Meidi Zhang, Institute of Cash Crops, Hebei Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Shijiazhuang, 050051, Hebei, China |
![]() | 客户发表文章致谢![]() ----------Xue-Jiao Li, State Key Laboratory of Conservation and Utilization of Bio-resources in Yunnan, The Key Laboratory of Medicinal Plant Biology of Yunnan Province, National& Local Joint Engineering Research Center on Germplasm Innovation & Utilization of Chinese Medicinal Materials in Southwest China, Yunnan Agricultural University, Kunming, 650201, China |
![]() | 客户发表文章致谢![]() ----------Yanchao Yuan, State Key Laboratory of Crop Biology/Agronomy College, Shandong Agricultural University, Taian, Shandong, China;College of Life Sciences, Qingdao Agricultural University, Key Lab of Plant Biotechnology in Universities of Shandong Province, Changcheng Road 700, Qingdao, China |
![]() | 客户发表文章致谢![]() ----------Xiaoyang Zhu, State Key Laboratory for Conservation and Utilization of Subtropical Agro-Bioresources/Guangdong Provincial Key Laboratory of Postharvest Science of Fruits and Vegetables, College of Horticulture, South China Agricultural University, Guangzhou, 510642, Guangdong, China |
![]() | 客户发表文章致谢![]() ----------Jingjing Chen, Key Laboratory of Tropical Fruit Biology, Ministry of Agriculture, South Subtropical Crops Research Institute, Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences, Zhanjiang, 524091, China |
查看更多反馈:首页 上一页 1 2 下一页 尾页 共13条,2页 |
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2025 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室