![]() 王强 中国计量科学研究院 | 服务评价![]() 修改范例文章已发表在SCI期刊 Chinese Physics Letters(最新中科院SCI期刊分区:1区),标题为: Magic Wavelength Measurement of the 87Sr Optical Lattice Clock at NIM(点击链接可查看全文)发表时间:2019-03-20 14:57:30 |
![]() 张振涛 中国石油大学(北京) | 服务评价![]() 修改范例文章已发表在SCI期刊 Particulate Science and Technology(最新中科院SCI期刊分区:4区),标题为: The Relationship between the Sweep Efficiency and Displacement Efficiency of Function Polymer in Heterogeneous Reservoir after Polymer Flood(点击链接可查看全文)发表时间:2019-03-20 14:57:30 |
![]() 杨灵洁 新疆医科大学第一附属医院 | 服务评价![]() 修改范例文章已发表在SCI期刊 Journal of Medical Ultrasonics(最新中科院SCI期刊分区:4区),标题为: Real-time three-dimensional echocardiography of left atrial volume and function in patients with severe multi-vessel coronary artery disease(点击链接可查看全文)发表时间:2019-03-20 14:57:30 |
![]() 关剑 苏州大学 | 服务评价![]() |
![]() 崔笑 博士 北京大学 | 服务评价![]() 修改范例文章已发表在SCI期刊 Oncotarget(最新中科院SCI期刊分区:未收录),标题为: Elevated CXCL1 increases hepatocellular carcinoma aggressiveness and is inhibited by miRNA-200a(点击链接可查看全文)发表时间:2019-03-20 14:57:30 |
![]() 郭晓玉 博士研究生 中国科学院青藏高原研究所 | 服务评价![]() 修改范例文章已发表在SCI期刊 INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY(最新中科院SCI期刊分区:3区),标题为: Elevation-dependent reductions in wind speed over and around the Tibetan Plateau(点击链接可查看全文)发表时间:2019-03-20 14:57:30 |
![]() 史云胜 博士 清华大学 | 服务评价![]() 修改范例文章已发表在SCI期刊 NANOTECHNOLOGY(最新中科院SCI期刊分区:4区),标题为: Characterization of Superlubricity Nanometer Interface by Raman Spectroscopy(点击链接可查看全文)发表时间:2019-03-20 14:57:30 |
![]() 姚征 博士 中国矿业大学(北京) | 服务评价![]() 修改范例文章已发表在SCI期刊 JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING(最新中科院SCI期刊分区:2区),标题为: Experimental analysis on the effect of tectonically deformed coal types on fines generation characteristics(点击链接可查看全文)发表时间:2019-03-20 14:57:30 |
![]() 张海斌 湖南师范大学 | 修改范例文章已发表在SCI期刊 APOPTOSIS(最新中科院SCI期刊分区:2区),标题为: Pioglitazone Inhibits Advanced Glycation End Product-Induced Matrix Metalloproteinases and Apoptosis by Suppressing the Activation of MAPK and NF-κB(点击链接可查看全文)发表时间:2019-03-20 14:57:30 |
![]() 张瑞成 徐州市第二人民医院 | 服务评价![]() |
查看更多反馈:首页 上一页 117 118 119 120 121 122 123 下一页 尾页 共1229条,123页 |
![]() | 客户发表文章致谢![]() ----------Zhangpeng Xu, National Engineering Laboratory for Modern Silk, College of Textile and Clothing Engineering, Soochow University, Suzhou, China |
![]() | 客户发表文章致谢![]() ----------Xiang-Jia Zhu, Eye Institute and Department of Ophthalmology, Eye & ENT Hospital, Fudan University, Shanghai 200031, People’s Republic of China NHC Key Laboratory of Myopia, Key Laboratory of Myopia, Chinese Academy of Medical Sciences, Fudan University, Shanghai 200031, People’s Republic of China Shanghai Key Laboratory of Visual Impairment and Restoration, Shanghai 200031, People’s Republic of China |
![]() | 客户发表文章致谢![]() ----------ZumingJiang, Exploration and Development Research Institute of Shengli Oilfield, SINOPEC, Dongying 257015, China |
![]() | 客户发表文章致谢![]() ----------ChaoqunGe, Xi’an Research Institute of High Technology, Xi’an, Shaanxi 710025, China |
![]() | 客户发表文章致谢![]() ----------JunzhiLiu, Zhejiang Provincial Key Laboratory of Petrochemical Pollution Control, School of Petrochemical Engineering & Environment, Zhejiang Ocean University, Zhoushan, 316022, China |
![]() | 客户发表文章致谢![]() ----------Weitao Chen, Pearl River Fisheries Research Institute, Chinese Academy of Fishery Science, Guangzhou, 510380, China |
![]() | 客户发表文章致谢![]() ----------Yixin He, Key Laboratory of Eco-Environment of Three Gorges Region, Ministry of Education, Chongqing University, Chongqing 400044, China |
![]() | 客户发表文章致谢![]() ----------Ningning Xu, Fisheries College, Jimei University Xiamen, China |
![]() | 客户发表文章致谢![]() ----------D. C. Wang, School of Geology and Geomatics, Tianjin Chengjian University, Tianjin, China |
![]() | 客户发表文章致谢![]() ----------Mingyue Cheng, College of Life Science and Technology, Huazhong University of Science and Technology, 430074, Wuhan, P.R., China |
查看更多反馈:首页 上一页 117 118 119 120 121 122 123 下一页 尾页 共5215条,522页 |
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2025 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室